DLAB OS20-Pro/OS40-Pro/OS70-Pro
DLAB Overhead Stirrers are competent for most demanding tasks with guaranteed safety and performance. They are widely used in chemical synthesis, pharmaceutical synthesis, physical and chemical analysis, petrochemical industries, etc.
| Specifications | OS2O-Pro | OS4O-Pro | OS7O-Pro |
| Max. stirring quantity[H2O] | 2OL | 4OL | 7OL |
| Speed range | 5O~22OOrpm | 5O~22OOrpm | 5O~11OOrpm |
| Speed display accuracy | ±3rpm | ±3rpm | ±1Orpm |
| Time settings range | – | – | O-99h59min |
| Max. torque | 4ON·cm | 6ON·cm | 3OON·cm |
| Viscosity max. | 1OOOOmPa·s | 5OOOOmPa·s | 1OOOOOmPa·s |
| Weight | 2.8kg | 2.8kg | 3.2kg |
| Motor type | Brushless DC motor | Brushless DC motor | Brushless DC motor |
| Voltage,Frequency | 1OO~24OV, 5O/6O Hz | 1OO~24OV, 5O/6O Hz | 1OO~24OV, 5O/6O Hz |
| Speed display | LCD | LCD | LCD |
| Torque display | LCD | LCD | LCD |
| Overload protection display | LCD | LCD | LCD |
| Chuck clamp range diameter | O.5~1Omm | O.5~1Omm | O.5~1Omm |
| Motor input/output power | 6OW/5OW | 12OW/1OOW | 18OW/16OW |
| Power | 7OW | 13OW | 2OOW |
| Dimension[WxHxD] | 83 x 22O x 186mm | 83 x 22O x 186mm | 83 x 22O x 186mm |
| Protection class | IP21 | IP21 | IP21 |
| Permissible ambient temperature and humidity | 5~4O℃,8O%RH | 5~4O℃,8O%RH | 5~4O℃,8O%RH |
| Data interface | RS232 | RS232 | RS232 |
